
Per garantire il corretto funzionamento delle attrezzature sono necessari strumenti di misura affidabili per la risoluzione dei problemi, in grado di individuare e segnalare in modo rapido i problemi, infatti per questo le termocamere FLIR T6xx a infrarossi sono indispensabili.
Inoltre consentono di individuare il calore, impercettibile a occhio nudo, dato dalla resistenza elettrica e dall’usura meccanica, con sufficiente anticipo per evitare pericoli e interruzioni costose. Inoltre nessun’altra gamma di termocamere rende pertanto così semplice acquisire e condividere le diagnosi quanto le FLIR serie T. La potenza FLIR al top.
Massima risoluzione e sensibilità
L’accuratezza e le immagini migliori termocamere FLIR T6XX in un palmare:
- 3 eccellenti versioni di imaging termico, anche con risoluzione nativa 640 × 480
- Fino a 1.2 MP di risoluzione termica con UltraMax ™ quindi un miglioramento 4 volte maggiore per i più piccoli dettagli e grande accuratezza
- Funzione di miglioramento dell’immagine MSX® che incide i dettagli visibili salienti come numeri, etichette, ecc.. sulle immagini termiche dal vivo, memorizzate e UltraMax, così da orientarsi più facilmente
- Sensibilità inferiore a 0,02 °C, la migliore nella sua categoria, per una qualità dell’immagine eccellente ed evidenziare le più impercettibili strutture termiche
- Tarature dell’intervallo di misura della temperatura fino a 2000 °C, per misurare anche i target più caldi
Copertura di tutti gli angoli – Rapidità di acquisizione – Maggiore comodità di azione
La termocamera Serie Tè incredibilmente flessibile e rende estremamente semplice la mira quindi la messa a fuoco e lo scatto
- L’ottica rotante ha un’ampiezza di spostamento verticale di 120 gradi
- La funzione di orientamento automatico consente di visualizzare i dati su schemo in posizione verticale oppure orizzontale
- Rapida messa a fuoco automatica, controllo manuale e molto altro per elaborazioni di immagini di precisione
Invio immediato e ricezione risposta rapida
- Condividi foto, integra i dati di misura in modalità wireless o tramite gli strumenti FLIR per PC o Mac.
- L’app FLIR Tools Mobile consente di collegare le termocamere ai dispositivi mobili quindi per riprodurre in streaming e in tempo reale video termici, gestire da remoto, analizzare le immagini archiviate e inviare subito in loco i dati tramite e-mail.
- Gli strumenti di misurazione e test FLIR MeterLink® consentono di trasmettere le letture direttamente alla termocamera, quindi archivia i dati con immagini radiometriche non appena acquisite, per utilizzarle all’interno di report.
- Il software di reportistica FLIR Tools offre ancora più funzionalità, con ulteriori strumenti di misurazione da aggiungere alle immagini, generazione di report approfonditi, aggiornamento del firmware della termocamera e molto altro ancora.
SPECIFICHE TECNICHE TERMOCAMERA FLIR T6 SERIES
T600 | T620 | T640 | T660 | |
---|---|---|---|---|
Accuracy | +/-2°C (+/-3.6°F) or +/-2% of reading, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | +/-1°C (+/-1.8°F) or +/-1% of reading for limited temperature range; ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | ||
Thermal Resolution | 172,800 (480 × 360) | 307,200 (640 × 480) | ||
Thermal Sensitivity | <0.04°C @ 30°C | <0.03°C @ 30°C | <0.02°C @ 30°C | |
Temperature Range | -40°F to 1202°F (-40°C to 650°C) | -40°F to 1,202°F (-40°C to 650°C) Optional: to 3,632°F (2,000°C) | -40°F to 3,632°F (-40°C to 2,000°C) | |
Measurement Presets | 6 presets: center spot; hot spot (box max); cold spot (box min); no measurements; user preset 1; user preset 2 | |||
UltraMax™ | N/A | Included | ||
User Presets | YES | |||
Spot Mode | 10 moveable | |||
Area Mode | Included | |||
Profile | YES | N/A | Included | |
Color Alarm (isotherm) | Blue below, red above, yellow interval | |||
Frame Rate | 30 Hz | |||
Field of View | 25° × 19° | |||
Optional Lenses | 25°, 7° & 15° Tele, 45° & 80° Wide; Close up: 100 ?m, 50 ?m, 25 ?m | |||
Focus | Manual & Automatic | Manual, Automatic, and Continuous | ||
Continuous Auto Focus | N/A | Included | ||
Min. Focus Distance | 0.82 ft (0.25 m) | |||
Radiometric Recording | N/A | CSQ to memory card | ||
Radiometric JPEG via USB | Included | |||
Radiometric JPEG to SD Card | Included | |||
MPEG4 to SD (non-radiometric IR) | YES | |||
MPEG4 via USB (non-radiometric IR/Visual) | Included | |||
Radiometric streaming via USB | YES | |||
Display Size | 4.3” | |||
Touchscreen | Capacitive touch screen | |||
Auto Orientation | Included | |||
MSX Thermal Image Enhancement | YES | |||
Viewfinder | N/A | YES | ||
Color (Palettes) | 7: Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, and Rainbow High Contrast | |||
Battery Operating Time | >2.5 hrs | |||
Built-in Digital Camera | 5 MP | |||
Built-in Illuminator LED | Included | |||
Digital Zoom | 2× and 4× | 2×, 4× and 8× |
CONNETTIVITÀ
MeterLink® connectivity | Included | |
Laser Pointer + Laser Locator (on IR image) | YES | |
Compass | N/A | Included |
GPS | N/A | YES |
IR Window Correction | Included | |
Difference temperature/Delta T | YES | |
Picture in Picture | Scalable & Moveable | |
Notes | YES | |
Sketch on IR/Visual Image | Draw on screen or add predefined stamps | |
Voice/Text Annotation | Included | |
FLIR Tools for PC and Mac | Included | |
FLIR Tools Mobile app (Wi-Fi) | YES | |
Streaming Video via app (Wi-Fi) | Included | |
Remote Control via app (Wi-Fi) | Included | |
Weight (including battery) | 2.87 lbs (1.3 kg) |
*Disclaimer: Specifications are subject to change without notice. Availability of camera models and accessories subject to regional market considerations.


PREZZO: XXX €
Per ordini superiori alle 5 unità sono disponibili prezzi agevolati, contattaci per un preventivo gratuito.